
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 845 | 4382 |
| 2 | 15 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 844 | 1547 |
| 3 | 14 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 843 | 5684 |
| 4 | 14 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 842 | 1087 |
| 5 | 14 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 841 | 4521 |
| 6 | 14 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 840 | 6987 |
| 7 | 14 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 839 | 5625 |
| 8 | 14 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 838 | 3221 |
| 9 | 14 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 837 | 3155 |
| 10 | 14 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 836 | 9807 |
